MX150-2數(shù)據(jù)采集器背板日本橫河YOKOGAWA
簡要描述:MX150-2數(shù)據(jù)采集器背板日本橫河YOKOGAWA基本結構組裝主模塊、輸入輸出模塊和背板以構建你喜歡的測量環(huán)境。組裝以后就可以作為臺式設備使用了。另外,架裝套件、面板套件的安裝要用標準的DIN軌條。(MX150標配有DIN軌條安裝用的支架)輸入輸出模塊、背板、附件(AC適配器為MW100)與DAQMAST系列的MX100通用。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:數(shù)據(jù)采集器
更新時間:2024-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工,能源,電子,電氣 |
MX150-2數(shù)據(jù)采集器背板日本橫河YOKOGAWA
名稱 | 型號 | 通道數(shù) | 短測量周期 | 備注 |
通用輸入模塊 | MX110-UNV-H04 | 4 | 10 ms | 直流電壓、熱電偶、熱電阻(3線式)、DI(無電壓接點,電平(5V邏輯))可混合輸入。 |
MX110-UNV-M10 | 10 | 100 ms | 直流電壓、熱電偶、熱電阻(3線式)、DI(無電壓接點,電平(5V邏輯))可混合輸入。 | |
4線式RTD電阻輸入模塊 | MX110-V4R-M06 | 6 | 100 ms | 直流電壓、4線式熱電偶、4線式電阻、DI(無電壓接點,電平(5V邏輯))可混合輸入。 |
應變輸入模塊 | MX112-B12-M04 | 4 | 100 ms | 內(nèi)置電橋電阻120歐姆。 |
MX112-B35-M04 | 內(nèi)置電橋電阻350歐姆。 | |||
MX112-NDI-M04 | 連接外接電橋及應變式傳感器用(NDIS連接頭) | |||
5V數(shù)字輸入模塊 | MX115-D05-H10 | 10 | 10 ms | 無電壓接點,開路集電極,電平(5V邏輯),接點可混合輸入。 |
24V數(shù)字輸入模塊 | MX115-D24-H10 | 10 | 10 ms | 電平(24V邏輯),Vth = 12V |
| 型號 | 通道數(shù) | 更新周期 | 備注 |
模擬輸出模塊 | MX120-VAO-M08 | 8 | 100 ms | 可實現(xiàn)電壓(-10至10V)/電流(0-20mA)的混合輸出 |
PWM輸出模塊 | MX120-PWM-M08 | 8 | 100 ms | 脈沖寬度調(diào)制輸出模塊 |
數(shù)字輸出模塊 | MX125-MKC-M10 | 10 | 100 ms | A接點輸出(SPST) |
MX150-2數(shù)據(jù)采集器背板日本橫河YOKOGAWA
*2 標配Modbus/TCP服務器功能
*3 冬/夏可以設置顯示器顯示攝氏度或華氏度
*4 W不能選用"-2"
*5 “-3"只能選用W(螺絲端子)
*6 /C2和/C3不能同時選用
*7 使用Modbus/RTU主/從機功能時需要選用/C2或/C3. 同時使用Modbus/RTU主機功能時需要選用/M1
*8 使用Modbus/TCP客戶端功能時需要選用/M1