AXF002G-E1AL1S-BA11-01B電磁流量計橫河
簡要描述:AXF002G-E1AL1S-BA11-01B電磁流量計橫河日本橫河AXF系列電磁流量計是基于數(shù)十年現(xiàn)場經(jīng)驗實踐研發(fā)的產(chǎn)品,不僅耐用,而且易于操作??筛鼡Q電極和電極粘污度診斷功能的結合大大提高了系統(tǒng)可維護性。 日本橫河AXF系列電磁流量計采用能消除流體噪音的“雙頻勵磁法"和為惡劣環(huán)境下使用新增的可選“增強型雙頻勵磁法",確保系統(tǒng)穩(wěn)
產(chǎn)品型號: AXF002G-E1AL1S
所屬分類:電磁流量計
更新時間:2024-08-16
廠商性質:經(jīng)銷商
詳情介紹
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 節(jié)流式 | 介質分類 | 液體 |
產(chǎn)地類別 | 進口 |
AXF002G-E1AL1S-BA11-01B電磁流量計日本橫河YOKOGAWA
日本橫河AXF系列電磁流量計是基于數(shù)十年現(xiàn)場經(jīng)驗實踐研發(fā)的產(chǎn)品,不僅耐用,而且易于操作??筛鼡Q電極和電極粘污度診斷功能的結合大大提高了系統(tǒng)可維護性。 日本橫河AXF系列電磁流量計采用能消除流體噪音的“雙頻勵磁法”和為惡劣環(huán)境下使用新增的可選“增強型雙頻勵磁法”,確保系統(tǒng)穩(wěn)定性和快速響應。
AXF002G-E1AL1S-BA11-01B電磁流量計橫河
規(guī)格:
AXF分離型傳感器 | AXF一體型 | AXFA14轉換器 | AXFA11轉換器 | ||
公稱通徑 | 2.5~2600mm (0.1~104in.) [取決于模類型] | 2.5~400mm (0.1~16in.) [取決于模類型] | 適用管徑2.5~400mm (0.1~16in.) | 適用管徑2.5~2600mm (0.1~104in.) | |
用途 | 普通型,防爆型, 衛(wèi)生型,潛水型 | 普通型,防爆型, 衛(wèi)生型 | 普通型,防爆型 | 普通型 | |
流體溫度 | -40~160℃ (-40~320℉) (衛(wèi)生型 -10~160℃ (14~320℉)) | - 40~130℃ (-40~266℉) (衛(wèi)生型 -10~130℃ (14~266℉)) | - | - | |
環(huán)境溫度 | -40~60℃ (-40~140℉) [取決于儀表型號] | ||||
精度 | 0.35% of rate (可選 0.2% of rate) | ||||
流體 電導率 | 1μS/cm以上(取決于管徑和流體條件) | ||||
襯里 | 特氟龍PFA/陶瓷/聚氨酯橡膠/ EPDM橡膠/天然軟質橡膠 [取決于儀表型號] | - | - | ||
過程連接 | Wafer,法蘭,衛(wèi)生型過程連接 (Clamp[Tri-clamp,DIN,ISO],Union thread[DIN,ISO SMS],Butt-weld),等 | - | - | ||
信號電纜長度 | - | - | 100m (330ft) | 200m (660ft) | |
顯示器 | - | 多行背光LCD(全點陣) | |||
自診斷 | 電極污染診斷,空管,線圈斷線診斷等 | ||||
報警信息 | 顯示報警信息和相應對策(英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、日語) | ||||
勵磁方式 | 雙頻勵磁: 管徑 2.5~400mm, 脈沖直流勵磁: 管徑 500~2600mm, 增強的雙頻勵磁(可選): 管徑 25~200mm | ||||
防爆型 | ATEX,F(xiàn)M,CSA,IECEx,TIIS | - | |||
選配件 | 可更換式電極,可旋轉接線盒(轉換器),襯里表面鏡面處理(PFA/陶瓷),特殊密封墊圈等 |
AXF002G-E1AL1S-BA11-01B電磁流量計橫河
留言詢價