品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 節(jié)流式 | 介質分類 | 液體 |
產地類別 | 進口 |
AXF065C-D1AL1S-AA11-01B/CH電磁流量計日本橫河YOKOGAWA
日本橫河AXF系列電磁流量計是基于數十年現場經驗實踐研發(fā)的產品,不僅耐用,而且易于操作??筛鼡Q電極和電極粘污度診斷功能的結合大大提高了系統可維護性。 日本橫河AXF系列電磁流量計采用能消除流體噪音的“雙頻勵磁法”和為惡劣環(huán)境下使用新增的可選“增強型雙頻勵磁法”,確保系統穩(wěn)定性和快速響應。
AXF065C-D1AL1S-AA11-01B/CH電磁流量計日本橫河YOKOGAWA
AXF分離型普通型轉換器選型:
AXFA14G |
| AXFA14普通型電磁流量轉換器 | ||||
信號輸出和通訊 | -D | 4-20MA DC,BRAIN通訊 | ||||
-E | 4-20MA DC,HART通訊 | |||||
-F | FF總線 | |||||
電源 | 1 | 100V-240V AC或者100-120V DC | ||||
2 | 24V DC/AC | |||||
電纜口 | -0 | JIS G1/2內螺紋 | ||||
-2 | ANSI 1/2NPT內螺紋 | |||||
-4 | ISO M20*1.5內螺紋 | |||||
顯示器 | 1 | 帶顯示器(水平) | ||||
2 | 帶顯示器(垂直) | |||||
N | 無顯示器 | |||||
產地 | /CH | 中國 | ||||
避雷器 | /A | 電源端子內置避雷器 | ||||
DC除噪電路 | /ELC | 內置DC除噪電路,適用于15mm(0.5in)和更大尺寸 | ||||
防水密封接頭 | /EG | 防水密封接頭附屬于電纜口中,僅適用于JIS G1/2電纜口 | ||||
帶接頭的防水密封接頭 | /EU | 帶接頭防水密封接頭附屬于電纜口中,僅適用于JIS G1/2電纜口 | ||||
不銹鋼安裝托架 | /SB | 提供不銹鋼安裝托架代替標準碳鋼托架 | ||||
不銹鋼位號 | /SCT | 提供懸掛不銹鋼位號 | ||||
環(huán)氧樹脂涂層 | /X1 | 采用環(huán)氧樹脂而不是標準聚氨脂包層,顏色與標準類型相同, | ||||
高強防腐涂層 | /X2 | 如標準包層一樣的三層包層(一層聚氨酯層和兩層環(huán)氧樹脂脂層)顏色與標準類型相同,防鹽/堿//酸性環(huán)境 |
AXF065C-D1AL1S-AA11-01B/CH電磁流量計橫河
AXF分離型高性能轉換器選型:
AXFA11G |
| AXFA11高性能電磁流量轉換器 | ||||
信號輸出和通訊 | -D | 4-20MA DC,BRAIN通訊 | ||||
-E | 4-20MA DC,HART通訊 | |||||
電源 | 1 | 100V-240V AC或者100-120V DC | ||||
2 | 24V DC,當選用此項時必須同時選/A | |||||
電纜口 | -0 | JIS G1/2內螺紋 | ||||
-2 | ANSI 1/2NPT內螺紋 | |||||
-4 | ISO M20*1.5內螺紋 | |||||
顯示器 | 1/CH | 帶顯示器(水平) | ||||
避雷器 | /A | 電源端子內置避雷器 | ||||
DC除噪電路 | /ELC | 內置DC除噪電路,適用于15mm(0.5in)和更大尺寸 | ||||
防水密封接頭 | /EG | 防水密封接頭附屬于電纜口中,僅適用于JIS G1/2電纜口 | ||||
帶接頭的防水密封接頭 | /EU | 帶接頭防水密封接頭附屬于電纜口中,僅適用于JIS G1/2電纜口 | ||||
不銹鋼安裝托架 | /SB | 提供不銹鋼安裝托架代替標準碳鋼托架 | ||||
不銹鋼位號 | /SCT | 提供懸掛不銹鋼位號 | ||||
環(huán)氧樹脂涂層 | /X1 | 采用環(huán)氧樹脂而不是標準聚氨脂包層,顏色與標準類型相同, | ||||
高強防腐涂層 | /X2 | 如標準包層一樣的三層包層(一層聚氨酯層和兩層環(huán)氧樹脂脂層)顏色與標準類型相同,防鹽/堿//酸性環(huán)境 |
AXF065C-D1AL1S-AA11-01B/CH電磁流量計橫河
AXF分離型流量計電纜選型:
AXFC |
| AXF分離型流量計電纜 | ||
端子 | -0 | 端子末處理 | ||
-4 | 用于AXFA11/14的端子 | |||
電纜長度 | -L005 | 5m | ||
-L010 | 10m | |||
-L015 | 15m | |||
-L020 | 20m | |||
-L025 | 25m | |||
-L030 | 30m | |||
產地 | /CH | 中國 | ||
選用 | /C1 | 配有成套端子部件 |